Смоленский
строительный
колледж
Учредитель - Смоленская область
Областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
Список кабинетов, лабораторий и мастерских Смоленского строительного колледжа
Медпункт и стоматологический кабинет
№ | Наименование объекта | Адрес | Назначение объекта | Общая площадь (кв.м.) |
1 | Учебный корпус №1 | г. Смоленск, ул. Ново-Рославльская, д. 6 | учебно-лабораторные занятия | 8443,5 |
2 | Учебный корпус №2 | г. Смоленск, ул. Гарабурды, д. 17 | учебно-лабораторные занятия | 4028,9 |
3 | Общежитие №1 | г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 20 | жилое | 5116,4 |
4 | Общежитие №2 | г. Смоленск, ул. Гарабурды, д. 17а | жилое | 4079,7 |
5 | Учебно-производственные мастерские №1 | г. Смоленск, ул. Коммунистическая, д. 4а | учебно-практические занятия | 1205,5 |
6 | Учебно-производственные мастерские №2 | г. Смоленск, ул. Гарабурды, д. 17 | учебно-практические занятия | 2689,7 |
№ | Наименование объекта | Адрес | Оборудованные учебные кабинеты | Объекты для проведения практических занятий | ||||||
Всего |
В том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ |
Всего |
||||||||
Кол-во |
Общ.пл. (кв. м) |
Кол-во | Кол-во |
Общ.пл. (кв. м) |
Кол-во |
Общ.пл. (кв. м) |
||||
1 | Учебный корпус №1 | г. Смоленск, ул. Ново-Рославльская, д. 6 | 37 | 1858,5 | 9 | 413,9 | 12 | 626,1 | 3 | 119,6 |
2 | Учебный корпус №2 | г. Смоленск, ул. Гарабурды, д. 17 | 10 | 550,2 | 4 | 207,9 | 8 | 485,1 | 4 | 244,4 |
3 | Учебно-производственные мастерские №1 | г. Смоленск, ул. Коммунистическая, д. 4а | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 587,5 | 2 | 111,7 |
4 | Учебно-производственные мастерские №2 | г. Смоленск, ул. Гарабурды, д. 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1517,1 | 5 | 613,7 |
№ | Наименование объекта | Адрес |
Общая площадь (кв. м) |
Количество мест |
График работы |
||
Всего |
В том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ |
Всего | |||||
1 | Библиотека | г. Смоленск, ул. Ново-Рославльская, д. 6 | 318,2 | 112,2 | 60 | 15 |
пн-пт с 8:10 до 17:00, перерыв с 12:30 до 13:20 |
Колледж подключен к электронным библиотечным системам: Национальная электронная библиотека и Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина
№ | Наименование объекта | Вид объекта | Адрес | Общая площадь (кв. м) |
Количество мест |
График работы |
||
Всего |
В том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ |
Всего |
В том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ |
|||||
1 | Столовая №1 | Пункт питания | г. Смоленск, ул. Ново-Рославльская, д. 6 | 126,9 | 24,2 | 74 | 10 | пн-пт с 8:10 до 16:00 |
2 | Столовая №2 | Пункт питания | г. Смоленск, ул. Гарабурды, д. 17 | 43,5 | 10,4 | 70 | 10 | пн-пт с 8:10 до 16:00 |
3 | Буфет | Пункт питания | г. Смоленск, ул. Ново-Рославльская, д. 6 | 13,8 | 0 | 10 | 0 | пн-пт с 8:10 до 16:00 |
4 | Медицинский кабинет №1 | Медицинский пункт | г. Смоленск, ул. Ново-Рославльская, д. 6 | 31,6 | 0 | 1 | 0 | пн-пт с 8:10 до 16:00 |
5 | Медицинский кабинет №2 | Медицинский пункт | г. Смоленск, ул. Гарабурды, д. 17 | 36,0 | 36,0 | 1 | 1 | пн-пт с 8:10 до 16:00 |
6 | Стоматологический кабинет | Медицинский пункт | г. Смоленск, ул. Ново-Рославльская, д. 6 | 14,9 | 0 | 1 | 0 | пн-пт с 8:10 до 16:00 |
№ | Наименование объекта | Адрес | Общая площадь (кв.м.) | Условия использования обучающимися, в том числе инвалидами и лицами с ОВЗ |
1 | Спортивный зал | г. Смоленск, ул. Ново-Рославльская, д. 6 | 272,0 | Приспособлен для использования инвалидами и лицами с ОВЗ, кроме лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата |
Средствами воспитания являются: художественная литература, средства массовой информации, кино, театр, выставки, музеи, профессиональные конкурсы, спортивные мероприятия, спортивные секции, художественная самодеятельность, интересный собеседник. Эти средства используются на классных часах, при проведении индивидуальных бесед, во время массовых мероприятий.
Собственный сервер, локально-вычислительная сеть, к которой подключены более 150 компьютеров, линия Интернета (скорость до 20 Мбит/сек), 9 компьютерных классов (из них 5 с подключением к Интернету). В колледже в соответствии с нормативными документами используются ФИС ГИА и приема и ФРДО.
№ | Наименование общеобразовательных дисциплины, темы | Программное обеспечение |
1 | Математика | Microsoft Excel |
2 | Информатика | Microsoft Office, Paint, КОМПАС-3D V5.11 |
3 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | Microsoft Office, Консультант Плюс, Кодекс, КОМПАС-3DV11, AutoCAD 2009 |
4 | Автоматизация проектирования | КОМПАС-3D V11, AutoCAD 2009, ArchiCAD 12, 1С: Предприятие |
5 | Бухгалтерский учет | 1С: Предприятие, Microsoft Office |
6 | Анализ финансово-хозяйственной деятельности | 1С: Предприятие, Microsoft Office |
7 | Информационные системы | Microsoft Office, Консультант Плюс, Кодекс |
8 | Информационное обеспечение управленческой деятельности | Microsoft Office, Консультант Плюс, Кодекс |
9 | Архитектура зданий | Microsoft Office, AutoCAD 2009, КОМПАС-3D V11 |
10 | Строительные конструкции | Microsoft Office, AutoCAD 2009, КОМПАС-3D V11 |
11 | Технология кадастровых съемок | КОМПАС-3D V11, AutoCAD 2009, ГИС Конструктор |
12 | Геоинформатика | Adobe PhotoShop, CorelDraw, КОМПАС-3D V11, MapInfo |
13 | Автоматизированные системы ведения кадастра | GeoCAD, ГИС Ингео |
В колледже оборудовано 8 компьютерных классов и электронный читальный зал. Всего в учебных кабинетах, лабораториях и электронном читальном зале установлено более 100 компьютеров, в том числе с доступом к сети Интернет – 55, в том числе доступных для использования лицами с нарушениями опорно-двигательного аппарата 10. Имеющаяся оргтехника и другое оборудование: принтеры – 30, сканеры – 10, МФУ – 30, проекторы – 25.