Интервал между буквами (Кернинг):
Смоленский
строительный
колледж
Учредитель - Смоленская область
Областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
Даты предоставления оригинала документа об образовании
Поступающие на очную форму обучения представляют оригиналы документов государственного образца об образовании в срок до 15 августа текущего года.
Количество поданных заявлений по специальностям и профессиям в ОГБПОУ "Смоленский строительный колледж"
по очной форме обучения
на базе основного общего образования (9 классов)
Код и наименование специальности | Контрольные цифры приема обучающихся за счет средств областного бюджета Смоленской области (бюджет) | Количество поданных заявлений за счет средств областного бюджета Смоленской области | Контрольные цифры приема обучающихся по договорам об образовании (внебюджет) | Количество поданных заявлений по договорам об образовании |
07.02.01 Архитектура | 25 | 94 | 15 | 17 |
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 75 | 171 | 15 | 7 |
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 25 | 112 | 15 | 14 |
08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | 25 | 60 | 15 | 0 |
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | 25 | 120 | 15 | 12 |
21.02.05 Земельно-имущественные отношения | 25 | 157 | 15 | 18 |
21.02.06 Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | 25 | 82 | 15 | 4 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | - | - | 15 | 13 |
43.02.10 Туризм | 25 | 88 | 15 | 3 |
43.02.14 Гостиничное дело | - | - | 15 | 8 |
08.01.06 Мастер сухого строительства | 25 | 57 | - | - |
08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | 25 | 51 | - | - |
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 25 | 78 | - | - |
08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 25 | 55 | - | - |
15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 25 | 90 | - | - |
Итого: | 375 | 1215 | 150 | 96 |
Количество поданных заявлений по специальностям в ОГБПОУ "Смоленский строительный колледж"
по очной форме обучения
на базе среднего общего образования (11 классов)
Код и наименование специальности | Контрольные цифры приема обучающихся за счет средств областного бюджета Смоленской области (бюджет) | Количество поданных заявлений за счет средств областного бюджета Смоленской области | Контрольные цифры приема обучающихся по договорам об образовании (внебюджет) | Количество поданных заявлений по договорам об образовании |
07.02.01 Архитектура | - | - | 15 | 14 |
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 25 | 99 | 15 | 12 |
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | - | - | 15 | 7 |
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | - | - | 15 | 2 |
08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 25 | 73 | 15 | 5 |
21.02.05 Земельно-имущественные отношения | - | - | 15 | 25 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | - | - | 15 | 6 |
43.02.10 Туризм | - | - | 15 | 6 |
43.02.14 Гостиничное дело | - | - | 15 | 2 |
Итого: | 50 | 172 | 135 | 79 |
Количество поданных заявлений по специальностям в ОГБПОУ "Смоленский строительный колледж"
по заочной форме обучения
на базе основного общего образования (9 классов)
Код и наименование специальности | Контрольные цифры приема обучающихся за счет средств областного бюджета Смоленской области (бюджет) | Количество поданных заявлений за счет средств областного бюджета Смоленской области | Контрольные цифры приема обучающихся по договорам об образовании (внебюджет) | Количество поданных заявлений по договорам об образовании |
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | - | - | 15 | 6 |
Итого: | - | - | 15 | 6 |
Количество поданных заявлений по специальностям в ОГБПОУ "Смоленский строительный колледж"
по заочной форме обучения
на базе среднего общего образования (11 классов)
Код и наименование специальности | Контрольные цифры приема обучающихся за счет средств областного бюджета Смоленской области (бюджет) | Количество поданных заявлений за счет средств областного бюджета Смоленской области | Контрольные цифры приема обучающихся по договорам об образовании (внебюджет) | Количество поданных заявлений по договорам об образовании |
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 25 | 18 | 15 | 1 |
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | - | - | 15 | 4 |
08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 20 | 11 | - | - |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | - | - | 15 | 3 |
Итого: | 45 | 29 | 45 | 8 |