Смоленский
строительный
колледж
Учредитель - Смоленская область
Областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
Даты предоставления оригинала документа об образовании
Прием заявлений на очную форму получения образования осуществляется до 15 августа текущего года.
Количество поданных заявлений по специальностям и профессиям в ОГБПОУ "Смоленский строительный колледж"
по очной форме обучения
на базе основного общего образования (9 классов)
Код и наименование специальности | Контрольные цифры приема обучающихся за счет средств областного бюджета Смоленской области (бюджет) | Количество поданных заявлений за счет средств областного бюджета Смоленской области | Контрольные цифры приема обучающихся по договорам об образовании (внебюджет) | Количество поданных заявлений по договорам об образовании |
07.02.01 Архитектура | 25 | 76 | 25 | 14 |
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 50 | 158 | 15 | 12 |
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 25 | 94 | 5 | 5 |
08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | 25 | 64 | - | - |
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | 25 | 87 | 5 | 5 |
21.02.05 Земельно-имущественные отношения | 25 | 126 | 25 | 23 |
21.02.06 Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | 25 | 83 | 15 | 11 |
21.02.07 Аэрофотогеодезия | 25 | 82 | - | - |
43.02.10 Туризм | 25 | 97 | 5 | 2 |
43.02.14 Гостиничное дело | 25 | 99 | 5 | 2 |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 25 | 84 | - | - |
08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | 25 | 57 | - | - |
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 25 | 76 | - | - |
08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 25 | 58 | - | - |
Итого: | 375 | 1241 | 100 | 74 |
Количество поданных заявлений по специальностям в ОГБПОУ "Смоленский строительный колледж"
по очной форме обучения
на базе среднего общего образования (11 классов)
Код и наименование специальности | Контрольные цифры приема обучающихся за счет средств областного бюджета Смоленской области (бюджет) | Количество поданных заявлений за счет средств областного бюджета Смоленской области | Контрольные цифры приема обучающихся по договорам об образовании (внебюджет) | Количество поданных заявлений по договорам об образовании |
07.02.01 Архитектура | - | - | 5 | 18 |
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 25 | 92 | 15 | 8 |
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | - | - | 15 | 8 |
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | - | - | 15 | 12 |
21.02.06 Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | - | - | 5 | 3 |
08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 25 | 92 | - | - |
21.02.05 Земельно-имущественные отношения | - | - | 5 | 11 |
43.02.10 Туризм | - | - | 5 | 1 |
43.02.14 Гостиничное дело | - | - | 5 | 2 |
Итого: | 50 | 154 | 70 | 66 |
Количество поданных заявлений по специальностям в ОГБПОУ "Смоленский строительный колледж"
по заочной форме обучения
на базе основного общего образования (9 классов)
Код и наименование специальности | Контрольные цифры приема обучающихся за счет средств областного бюджета Смоленской области (бюджет) | Количество поданных заявлений за счет средств областного бюджета Смоленской области | Контрольные цифры приема обучающихся по договорам об образовании (внебюджет) | Количество поданных заявлений по договорам об образовании |
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | - | - | 15 | 4 |
Итого: | - | - | 15 | 4 |
Количество поданных заявлений по специальностям в ОГБПОУ "Смоленский строительный колледж"
по заочной форме обучения
на базе среднего общего образования (11 классов)
Код и наименование специальности | Контрольные цифры приема обучающихся за счет средств областного бюджета Смоленской области (бюджет) | Количество поданных заявлений за счет средств областного бюджета Смоленской области | Контрольные цифры приема обучающихся по договорам об образовании (внебюджет) | Количество поданных заявлений по договорам об образовании |
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 20 | 16 | 5 | 2 |
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 20 | 7 | 5 | 0 |
Итого: | 40 | 23 | 10 | 2 |